Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
3 | 37.50% | 150.00 | 0.60 | |
Tepatitlan FC | 2 | 25.00% | 225.00 | 0.40 |
Atlante | 1 | 12.50% | 450.00 | 0.20 |
Dorados de Sinaloa | 1 | 12.50% | 360.00 | 0.25 |
Tapatio | 1 | 12.50% | 450.00 | 0.20 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Tepatitlan FC | 2 | 33.33% | 225.00 | 0.40 |
1 | 16.67% | 450.00 | 0.20 | |
Club Atletico Morelia | 1 | 16.67% | 450.00 | 0.20 |
Dorados de Sinaloa | 1 | 16.67% | 360.00 | 0.25 |
RAYA2 EXPANSIoN | 1 | 16.67% | 450.00 | 0.20 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |