Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Club Celaya | 18 | 8.18% | 25.00 | 3.60 |
16 | 7.27% | 28.13 | 3.20 | |
Alebrijes de Oaxaca | 16 | 7.27% | 28.13 | 3.20 |
Venados | 15 | 6.82% | 30.00 | 3.00 |
14 | 6.36% | 32.14 | 2.80 | |
Tapatio | 14 | 6.36% | 32.14 | 2.80 |
Cimarrones | 13 | 5.91% | 34.62 | 2.60 |
Tepatitlan FC | 13 | 5.91% | 34.62 | 2.60 |
Club Atletico Morelia | 12 | 5.45% | 37.50 | 2.40 |
Tlaxcala F.C. | 12 | 5.45% | 37.50 | 2.40 |
11 | 5.00% | 40.91 | 2.20 | |
Mineros de Zacatecas | 11 | 5.00% | 40.91 | 2.20 |
Pumas Tabasco | 11 | 5.00% | 32.73 | 2.75 |
Dorados de Sinaloa | 10 | 4.55% | 36.00 | 2.50 |
U. de G. | 10 | 4.55% | 36.00 | 2.50 |
Atlante | 8 | 3.64% | 56.25 | 1.60 |
Correcaminos | 8 | 3.64% | 45.00 | 2.00 |
RAYA2 EXPANSIoN | 8 | 3.64% | 56.25 | 1.60 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
2 | 13.33% | 225.00 | 0.40 | |
Atlante | 2 | 13.33% | 225.00 | 0.40 |
Tepatitlan FC | 2 | 13.33% | 225.00 | 0.40 |
1 | 6.67% | 450.00 | 0.20 | |
1 | 6.67% | 450.00 | 0.20 | |
Alebrijes de Oaxaca | 1 | 6.67% | 450.00 | 0.20 |
Club Atletico Morelia | 1 | 6.67% | 450.00 | 0.20 |
Correcaminos | 1 | 6.67% | 360.00 | 0.25 |
Dorados de Sinaloa | 1 | 6.67% | 360.00 | 0.25 |
RAYA2 EXPANSIoN | 1 | 6.67% | 450.00 | 0.20 |
Tapatio | 1 | 6.67% | 450.00 | 0.20 |
Tlaxcala F.C. | 1 | 6.67% | 450.00 | 0.20 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |