Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
5 | 9.26% | 18.00 | 5.00 | |
Alebrijes de Oaxaca | 5 | 9.26% | 18.00 | 5.00 |
RAYA2 EXPANSIoN | 5 | 9.26% | 18.00 | 5.00 |
Tepatitlan FC | 5 | 9.26% | 18.00 | 5.00 |
Cimarrones | 4 | 7.41% | 22.50 | 4.00 |
Club Atletico Morelia | 4 | 7.41% | 22.50 | 4.00 |
Mineros de Zacatecas | 4 | 7.41% | 22.50 | 4.00 |
Pumas Tabasco | 4 | 7.41% | 22.50 | 4.00 |
Tlaxcala F.C. | 4 | 7.41% | 22.50 | 4.00 |
Correcaminos | 3 | 5.56% | 30.00 | 3.00 |
2 | 3.70% | 45.00 | 2.00 | |
Atlante | 2 | 3.70% | 45.00 | 2.00 |
Club Celaya | 2 | 3.70% | 45.00 | 2.00 |
Dorados de Sinaloa | 2 | 3.70% | 45.00 | 2.00 |
Tapatio | 1 | 1.85% | 90.00 | 1.00 |
U. de G. | 1 | 1.85% | 90.00 | 1.00 |
Venados | 1 | 1.85% | 90.00 | 1.00 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Mineros de Zacatecas | 2 | 33.33% | 45.00 | 2.00 |
1 | 16.67% | 90.00 | 1.00 | |
1 | 16.67% | 90.00 | 1.00 | |
Cimarrones | 1 | 16.67% | 90.00 | 1.00 |
Pumas Tabasco | 1 | 16.67% | 90.00 | 1.00 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |