Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
  • Tarjetas Amarillas

    Club Total Tarjetas Porcentaje por Club Promedio por Minutos Promedio por Partido
    50 9.19% 25.20 3.57
    Tlaxcala 43 7.90% 29.30 3.07
    JAIBA BRAVA 41 7.54% 30.73 2.93
    Tapatio 41 7.54% 30.73 2.93
    Alebrijes 40 7.35% 31.50 2.86
    Venados 40 7.35% 31.50 2.86
    Tepatitlan FC 39 7.17% 32.31 2.79
    Atlante 38 6.99% 33.16 2.71
    Correcaminos 35 6.43% 36.00 2.50
    Mineros 34 6.25% 37.06 2.43
    31 5.70% 40.65 2.21
    CA Morelia 31 5.70% 40.65 2.21
    U. de G. 30 5.51% 42.00 2.14
    Dorados 26 4.78% 48.46 1.86
    Celaya 25 4.60% 50.40 1.79

    Tarjetas Rojas

    Club Total Tarjetas Porcentaje por Club Promedio por Minutos Promedio por Partido
    Mineros 5 11.36% 252.00 0.36
    Tlaxcala 5 11.36% 252.00 0.36
    Dorados 4 9.09% 315.00 0.29
    Tapatio 4 9.09% 315.00 0.29
    U. de G. 4 9.09% 315.00 0.29
    3 6.82% 420.00 0.21
    Atlante 3 6.82% 420.00 0.21
    CA Morelia 3 6.82% 420.00 0.21
    Celaya 3 6.82% 420.00 0.21
    Alebrijes 2 4.55% 630.00 0.14
    JAIBA BRAVA 2 4.55% 630.00 0.14
    Tepatitlan FC 2 4.55% 630.00 0.14
    Venados 2 4.55% 630.00 0.14
    1 2.27% 1260.00 0.07
    Correcaminos 1 2.27% 1260.00 0.07
  • Tarjetas Amarillas

    Club Total Tarjetas Porcentaje por Club Promedio por Minutos Promedio por Partido
    Sin Información

    Tarjetas Rojas

    Club Total Tarjetas Porcentaje por Club Promedio por Minutos Promedio por Partido
    Sin Información
BBVA
Tecate
Caliente
Voit