Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Tabla de Cociente

Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
Pos Club A20 C21 A21 C22 A22 C23 TPTS A20 DG C21 DG A21 DG C22 DG A22 DG C23 DG TJJ DIF COCIENTE
14 Durango Durango 0 0 0 0 20 17 37 0 0 0 0 0 0 0 0 17 -5 14 -6 31 -11 1.1935
15 Club Atlético La Paz Club Atlético La Paz 23 16 22 11 17 21 110 15 2 15 -1 16 5 16 -7 17 -10 14 0 93 -12 1.1828
16 Cancún FC Cancún FC 24 21 13 23 14 15 110 15 5 15 -2 16 -8 16 -2 17 -14 14 -4 93 -28 1.1828
17 Correcaminos Correcaminos 13 13 19 18 19 18 100 15 -11 15 -4 16 -8 16 -3 17 -3 13 -1 92 -15 1.0870
18 Pumas Tabasco Pumas Tabasco 0 0 23 12 10 19 64 0 0 0 0 16 1 16 -12 17 -18 14 2 63 -27 1.0159
A--
Apertura
C--
Clausura
DG
Diferencia de Goles
TJJ
Total de Juegos Jugados
TPTS
Total de Puntos
Dif
Diferencia de Goles
BBVA
Voit
Caliente
Tecate