Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Tabla de Cociente

Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
Pos Club A20 C21 A21 C22 A22 C23 TPTS A20 DG C21 DG A21 DG C22 DG A22 DG C23 DG TJJ DIF COCIENTE
14 Cancún FC Cancún FC 24 21 13 23 14 19 114 15 5 15 -2 16 -8 16 -2 17 -14 17 -2 96 -26 1.1875
15 Club Atlético La Paz Club Atlético La Paz 23 16 22 11 17 21 110 15 2 15 -1 16 5 16 -7 17 -10 17 -4 96 -16 1.1458
16 Durango Durango 0 0 0 0 20 18 38 0 0 0 0 0 0 0 0 17 -5 17 -10 34 -15 1.1176
17 Correcaminos Correcaminos 13 13 19 18 19 22 104 15 -11 15 -4 16 -8 16 -3 17 -3 17 -2 96 -16 1.0833
18 Pumas Tabasco Pumas Tabasco 0 0 23 12 10 22 67 0 0 0 0 16 1 16 -12 17 -18 17 -1 66 -30 1.0152
A--
Apertura
C--
Clausura
DG
Diferencia de Goles
TJJ
Total de Juegos Jugados
TPTS
Total de Puntos
Dif
Diferencia de Goles
BBVA
Voit
Caliente
Tecate