Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Estadística Histórica

Estadística Patrocinada por:

Sports

Por Temporada:
Por Torneo:

Tabla General

Local Visitante
Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
1 Club Celaya Club Celaya 13 8 4 1 20 11 9 28 7 5 2 0 13 6 7 17 6 3 2 1 7 5 2 11
2 Tapatío Tapatío 14 7 4 3 20 15 5 25 7 4 2 1 13 9 4 14 7 3 2 2 7 6 1 11
3 RAYA2 EXPANSIÓN RAYA2 EXPANSIÓN 14 6 4 4 17 15 2 22 7 2 3 2 6 7 -1 9 7 4 1 2 11 8 3 13
4 Tepatitlán FC Tepatitlán FC 13 6 3 4 20 11 9 21 6 3 2 1 10 5 5 11 7 3 1 3 10 6 4 10
5 Cimarrones Cimarrones 14 6 3 5 15 10 5 21 7 2 2 3 5 5 0 8 7 4 1 2 10 5 5 13
6 Club Atlético Morelia Club Atlético Morelia 13 6 3 4 14 10 4 21 6 4 0 2 8 3 5 12 7 2 3 2 6 7 -1 9
7 Club Atlético La Paz Club Atlético La Paz 14 6 3 5 22 22 0 21 8 5 2 1 17 10 7 17 6 1 1 4 5 12 -7 4
8 Atlante Atlante 13 5 5 3 17 11 6 20 7 4 2 1 11 4 7 14 6 1 3 2 6 7 -1 6
9 Pumas Tabasco Pumas Tabasco 14 4 7 3 19 17 2 19 7 2 3 2 9 8 1 9 7 2 4 1 10 9 1 10
10 Correcaminos Correcaminos 13 5 3 5 16 17 -1 18 7 3 3 1 9 6 3 12 6 2 0 4 7 11 -4 6
11 Tlaxcala F.C. Tlaxcala F.C. 13 5 3 5 14 15 -1 18 7 2 2 3 8 8 0 8 6 3 1 2 6 7 -1 10
12 Venados Venados 14 4 5 5 13 14 -1 17 7 4 2 1 6 3 3 14 7 0 3 4 7 11 -4 3
13 Durango Durango 14 5 2 7 16 22 -6 17 7 3 2 2 10 11 -1 11 7 2 0 5 6 11 -5 6
14 Alebrijes de Oaxaca Alebrijes 14 4 4 6 22 23 -1 16 6 2 1 3 10 8 2 7 8 2 3 3 12 15 -3 9
15 Cancún FC Cancún FC 14 4 3 7 14 18 -4 15 7 3 2 2 9 8 1 11 7 1 1 5 5 10 -5 4
16 Mineros de Zacatecas Mineros 14 4 2 8 19 29 -10 14 7 2 1 4 11 16 -5 7 7 2 1 4 8 13 -5 7
17 U. de G. U. de G. 13 2 5 6 16 22 -6 11 6 2 1 3 9 11 -2 7 7 0 4 3 7 11 -4 4
18 Dorados de Sinaloa Dorados 13 2 3 8 11 23 -12 9 6 1 1 4 5 8 -3 4 7 1 2 4 6 15 -9 5
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos




Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

LIGA Expansión MX

CAMPEÓN


Tabla de Ofensivas y Defensivas

Tabla de Goleo

Pos Jugador Club G MJ
Ricardo Marín Club Celaya 8 1054
Cristian Camilo Cañozales Alebrijes de Oaxaca 7 1177
Luis Guadalupe Loroña Cancún FC 7 1206
Amaury Gabriel Escoto Club Celaya 6 742
Emmanuel Giovani Hernández Correcaminos 6 1099
Wiliam Oswaldo Guzmán Durango 6 1046
Kristian Omar Álvarez Club Atlético La Paz 5 855
Diego Andrés Cruz Tlaxcala F.C. 5 920
Luis Fernando Puente Tapatío 4 505
10º Ali Ávila RAYA2 EXPANSIÓN 4 969
G
Goles
MJ
Minutos Jugados

BBVA
Voit
Caliente
Tecate