Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Estadística Cociente

Estadística Patrocinada por:

Sports

Tabla de Cociente

Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
Pos Club A20 C21 A21 C22 A22 C23 TPTS A20 DG C21 DG A21 DG C22 DG A22 DG C23 DG TJJ DIF COCIENTE
14 Durango Durango 0 0 0 0 20 17 37 0 0 0 0 0 0 0 0 17 -5 14 -6 31 -11 1.1935
15 Club Atlético La Paz Club Atlético La Paz 23 16 22 11 17 21 110 15 2 15 -1 16 5 16 -7 17 -10 14 0 93 -12 1.1828
16 Cancún FC Cancún FC 24 21 13 23 14 15 110 15 5 15 -2 16 -8 16 -2 17 -14 14 -4 93 -28 1.1828
17 Correcaminos Correcaminos 13 13 19 18 19 18 100 15 -11 15 -4 16 -8 16 -3 17 -3 13 -1 92 -15 1.0870
18 Pumas Tabasco Pumas Tabasco 0 0 23 12 10 19 64 0 0 0 0 16 1 16 -12 17 -18 14 2 63 -27 1.0159
A--
Apertura
C--
Clausura
DG
Diferencia de Goles
TJJ
Total de Juegos Jugados
TPTS
Total de Puntos
Dif
Diferencia de Goles

Tabla de Cociente para Inicio de Temporada 2023-2024

PUNTOS JUEGOS JUGADOS
A21 C22 A22 C23 A23 C24   A21 C22 A22 C23 A23 C24  
Pos Club TPTS1 TPTS2 TPTS3 TPTS4 TPTS5 TPTS6 TPTS TJ1 TJ2 TJ3 TJ4 TJ5 TJ6 TJJ DIF COCIENTE
1 Club Celaya 0 0 38 28 0 0 66 0 0 17 13 0 0 30 24 2.2000
2 Atlante 0 0 34 21 0 0 55 0 0 17 14 0 0 31 26 1.7742
3 Cimarrones 0 0 30 21 0 0 51 0 0 17 14 0 0 31 18 1.6452
4 Club Atlético Morelia 0 0 26 21 0 0 47 0 0 17 13 0 0 30 10 1.5667
5 Tapatío 0 0 22 25 0 0 47 0 0 17 14 0 0 31 0 1.5161
6 U. de G. 0 0 31 11 0 0 42 0 0 17 13 0 0 30 7 1.4000
7 Tepatitlán FC 0 0 21 22 0 0 43 0 0 17 14 0 0 31 8 1.3871
8 Venados 0 0 25 17 0 0 42 0 0 17 14 0 0 31 0 1.3548
9 RAYA2 EXPANSIÓN 0 0 18 22 0 0 40 0 0 17 14 0 0 31 -4 1.2903
10 Correcaminos 0 0 19 18 0 0 37 0 0 17 13 0 0 30 -4 1.2333
11 Tlaxcala F.C. 0 0 19 18 0 0 37 0 0 17 13 0 0 30 -13 1.2333
12 Club Atlético La Paz 0 0 17 21 0 0 38 0 0 17 14 0 0 31 -10 1.2258
13 Dorados de Sinaloa 0 0 27 9 0 0 36 0 0 17 13 0 0 30 -9 1.2000
14 Durango 0 0 20 17 0 0 37 0 0 17 14 0 0 31 -11 1.1935
15 Mineros 0 0 23 14 0 0 37 0 0 17 14 0 0 31 -12 1.1935
16 Alebrijes de Oaxaca 0 0 20 16 0 0 36 0 0 17 14 0 0 31 4 1.1613
17 Pumas Tabasco 0 0 10 19 0 0 29 0 0 17 14 0 0 31 -16 0.9355
18 Cancún FC 0 0 14 15 0 0 29 0 0 17 14 0 0 31 -18 0.9355

Tabla Histórica de Descenso por Cociente

TemporadaEquipo
2016/17Jaguares de Chiapas
2015/16Dorados de Sinaloa
2014/15Leones Negros UdeG
2013/14Atlante
2012/13Querétaro
2011/12Estudiantes Tecos
2010/11Necaxa
2009/10Indios de Cd. Juárez
2008/09Necaxa
2007/08Tiburones Rojos de Veracruz
2006/07Querétaro, F.C.
2005/06Dorados DE SINALOA
2004/05Puebla, F.C.
2003/04Club San Luis
2002/03Colibries de Morelos
2001/02León
2000/01No hubo
1999/00Toros Neza
1998/99Puebla, F.C.
1997/98Tiburones Rojos de Veracruz
1996/97Pachuca
1995/96Tigres de la U.A.N.L.
Tampico-Madero/TM Gallos Blancos
1994/95Correcaminos de la UAT
1993/94Querétaro
1992/93Pachuca
1991/92Cobras de Cd. Juárez
BBVA
Voit
Caliente
Tecate