Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tigres de la UANL


Estadística Clausura 2022-2023

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Instalaciones Zuazua

Capacidad 800

Dirección

Carretera Zuazua km 5.5 Ex Hacienda San Pedro S/N,  No Disponible,  Gral. Zuazua,  Nuevo León,  C.P. 65780

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Clausura 2021 17 8 4 5 26 22 4 28
      Calificación Apertura 2020 17 7 4 6 24 15 9 25
      Calificación Clausura 2020 10 1 2 7 8 14 -6 5
      Calificación Apertura 2019 18 7 3 8 26 32 -6 24
      Calificación Clausura 2019 17 6 6 5 16 13 3 24
      Calificación Apertura 2018 17 12 2 3 30 13 17 38
      Calificación Clausura 2018 17 11 2 4 29 21 8 35
      Calificación Apertura 2017 17 7 3 7 25 24 1 24
      Calificación Clausura 2017 17 5 6 6 25 20 5 21
      Calificación Apertura 2016 17 8 4 5 35 22 13 28
      Calificación Clausura 2016 17 8 6 3 23 18 5 30
      Calificación Apertura 2015 17 7 5 5 28 20 8 26
      Calificación Clausura 2015 17 8 6 3 24 18 6 30
      Calificación Apertura 2014 17 10 5 2 35 19 16 35
      Calificación Clausura 2014 17 9 4 4 26 14 12 31
      Calificación Apertura 2013 17 9 3 5 30 14 16 30
      Calificación Clausura 2013 17 6 5 6 19 20 -1 23
      Calificación Apertura 2012 17 8 3 6 29 24 5 27
      Calificación Clausura 2012 17 6 7 4 27 20 7 25
      Calificación Apertura 2011 17 7 4 6 28 26 2 25
      Calificación Clausura 2011 17 9 2 6 44 24 20 29
      Calificación Apertura 2010 17 6 6 5 27 29 -2 24
      Calificación Liga 2010 34 11 15 8 49 41 8 48
      TOTAL: 23
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Apertura 2018 6 2 2 2 6 7 -1
      Fase Final Clausura 2018 4 1 2 1 6 5 1
      Fase Final Apertura 2016 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final Clausura 2016 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final Apertura 2015 2 0 0 2 1 3 -2
      Fase Final Clausura 2015 2 0 0 2 2 5 -3
      Fase Final Apertura 2014 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final Clausura 2014 2 0 0 2 1 3 -2
      Fase Final Apertura 2013 4 2 1 1 4 2 2
      Fase Final Clausura 2011 2 0 1 1 2 3 -1
      TOTAL: 10
BBVA
Voit
Caliente
Tecate