Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Atlético Mexiquense


Atlético Mexiquense

Estadística Clausura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Nemesio Diez

27,273

Capacidad







Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 16 4 4 8 12 23 -11 0 16
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 16 5 4 7 19 19 0 0 19
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 17 6 5 6 17 16 1 0 23
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 17 8 3 6 29 21 8 0 27
      Calificación 2006-2007 Clausura 2007 17 3 3 11 12 23 -11 0 12
      Calificación 2006-2007 Apertura 2006 17 3 8 6 20 24 -4 0 17
      Calificación 2005-2006 Clausura 2006 19 8 3 8 27 25 2 0 27
      Calificación 2005-2006 Apertura 2005 19 4 7 8 22 24 -2 0 19
      Calificación 2004-2005 Clausura 2005 19 5 4 10 24 33 -9 0 19
      Calificación 2004-2005 Apertura 2004 19 9 5 5 28 19 9 0 32
      Calificación 2003-2004 Clausura 2004 19 7 7 5 28 24 4 0 28
      Calificación 2003-2004 Apertura 2003 19 8 4 7 32 31 1 0 28
      Calificación 2002-2003 Verano (Ene-May) 2003 18 6 4 8 24 20 4 0 22
      Calificación 2002-2003 Invierno (Jun-Dic) 2002 19 3 6 10 18 32 -14 0 15
      Calificación 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 19 11 3 5 36 18 18 0 36
      Calificación 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 19 7 6 6 24 24 0 0 27
      Calificación 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 19 8 8 3 29 20 9 0 32
      Calificación 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 19 4 3 12 18 32 -14 0 15
      Calificación 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 19 8 4 7 37 38 -1 0 28
      Calificación 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 19 6 7 6 29 29 0 0 25
      TOTAL: 20
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2007-2008 Apertura 2007 2 0 2 0 1 1 0
      Fase Final 2004-2005 Apertura 2004 6 4 1 1 9 7 2
      Fase Final 2003-2004 Clausura 2004 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final 2003-2004 Apertura 2003 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 4 2 0 2 7 11 -4
      Fase Final 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 4 1 0 3 6 12 -6
      TOTAL: 8
BBVA
Tecate
Caliente
Voit