Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Cruz Azul


Cruz Azul

Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Instalaciones La Noria Cancha 2

0

Capacidad







Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 5 7 5 18 18 0 0 22
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 5 3 9 17 21 -4 0 18
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 17 6 6 5 19 16 3 0 24
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 17 7 8 2 15 9 6 0 29
      Calificación 2020-2021 Clausura 2021 17 4 3 10 11 27 -16 0 15
      Calificación 2020-2021 Apertura 2020 17 8 6 3 29 19 10 0 30
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 10 3 4 3 13 16 -3 0 13
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 6 6 6 17 18 -1 0 24
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 17 6 6 5 17 18 -1 0 24
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 17 3 4 10 14 26 -12 0 13
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 17 7 3 7 20 21 -1 0 24
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 17 3 5 9 10 23 -13 0 14
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 17 7 4 6 22 26 -4 0 25
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 17 7 5 5 26 25 1 0 26
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 17 2 4 11 17 31 -14 0 10
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 17 6 8 3 22 15 7 0 26
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 17 7 5 5 23 19 4 0 26
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 17 9 5 3 23 14 9 0 32
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 17 7 4 6 23 30 -7 0 25
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 17 6 2 9 27 29 -2 0 20
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 17 7 3 7 23 20 3 0 24
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 17 7 5 5 23 23 0 0 26
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 17 6 2 9 25 23 2 0 20
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 17 7 5 5 22 16 6 0 26
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 17 6 5 6 23 26 -3 0 23
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 17 6 6 5 23 24 -1 0 24
      Calificación 2009-2010 Liga 2009 34 18 6 10 62 51 11 0 60
      TOTAL: 27
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2021-2022 Apertura 2021 6 2 2 2 7 7 0
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 4 1 1 2 4 8 -4
      Fase Final 2017-2018 Clausura 2018 2 0 1 1 0 3 -3
      Fase Final 2015-2016 Apertura 2015 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final 2014-2015 Clausura 2015 2 1 0 1 4 5 -1
      Fase Final 2014-2015 Apertura 2014 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2013-2014 Clausura 2014 2 0 0 2 3 8 -5
      Fase Final 2012-2013 Apertura 2012 2 0 0 2 1 3 -2
      Fase Final 2011-2012 Apertura 2011 2 1 0 1 3 3 0
      TOTAL: 9
BBVA
Voit
Caliente
Tecate