Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Estudiantes de Altamira


Estadística Clausura 2022-2023

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Olímpico de Tapachula

Capacidad 18,017

Dirección

Carretera a Puerto Madero Km. 6 Tapachula,  Olimpia,  Tapachula,  Chiapas,  C.P. 30823

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Clausura 2015 13 4 2 7 11 18 -7 14
      Calificación COPA MX C 2015 6 0 2 4 4 15 -11 2
      Calificación COPA MX A 2014 6 3 1 2 8 9 -1 10
      Calificación Apertura 2014 13 7 0 6 15 13 2 21
      Calificación COPA MX C 2014 6 1 2 3 4 8 -4 5
      Calificación Clausura 2014 14 2 6 6 11 18 -7 12
      Calificación COPA MX A 2013 6 1 2 3 6 8 -2 5
      Calificación Apertura 2013 14 5 3 6 26 26 0 18
      Calificación COPA MX C 2013 6 0 1 5 4 13 -9 1
      Calificación Clausura 2013 14 4 6 4 18 18 0 18
      Calificación COPA MX A 2012 6 2 2 2 6 6 0 8
      Calificación Apertura 2012 14 4 2 8 14 20 -6 14
      Calificación Clausura 2012 14 4 1 9 15 29 -14 13
      Calificación Apertura 2011 14 5 4 5 18 20 -2 19
      Calificación Clausura 2011 16 6 3 7 17 22 -5 21
      Calificación Apertura 2010 16 6 5 5 21 18 3 23
      Calificación Bicentenario 2010 14 10 3 1 39 12 27 33
      Calificación Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2009 2 2 0 0 8 1 7 6
      Calificación Apertura 2009 15 11 3 1 43 22 21 36
      Calificación Clausura 2009 17 10 4 3 30 16 14 34
      Calificación Apertura 2008 17 4 6 7 23 31 -8 18
      Calificación Clausura 2008 15 7 2 6 27 22 5 23
      Calificación Apertura 2007 15 7 5 3 17 12 5 26
      Calificación Clausura 2007 10 0 10 0 0 0 0 10
      Calificación Apertura 2005 11 8 2 1 23 10 13 26
      Calificación Clausura 2005 12 2 4 6 12 28 -16 10
      Calificación Apertura 2004 12 5 3 4 13 14 -1 18
      Calificación Clausura 2004 11 4 4 3 17 16 1 16
      Calificación Apertura 2003 11 3 2 6 9 26 -17 11
      Calificación Clausura 2003 10 3 3 4 16 23 -7 12
      Calificación Apertura 2002 10 4 2 4 16 16 0 14
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 11 1 10 0 4 3 1 13
      TOTAL: 32
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Apertura 2014 4 1 2 1 4 4 0
      Fase Final Apertura 2011 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Bicentenario 2010 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2009 6 3 2 1 12 9 3
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2009 4 2 0 2 6 9 -3
      TOTAL: 5
BBVA
Voit
Caliente
Tecate