Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Atlante


Estadística Clausura 2022-2023

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos
3 17 8 6 3 22 13 9 30
  • Marcador Final

    Final Campeón Ida
    27/05 19:00 hr
    3
    -
    1
    Transmisión

    TUDN

    FOX

    ESPN

    TVC

    Claro

    Azteca Digital

  • Por Jugar

    Final Campeón Vuelta
    03/06 19:00 hr
    -
    -
    -
    Transmisión

    TUDN

    FOX

    ESPN

    TVC

    Claro

    Azteca Digital

Estadio Ciudad de los Deportes

Capacidad 0

Dirección

,  ,  Benito Juárez,  Ciudad de México,  C.P. 00000

Ir al estadio

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Clausura 2023 17 8 6 3 22 13 9 30
      Calificación Apertura 2022 17 9 7 1 34 14 20 34
      Calificación Clausura 2022 16 6 5 5 15 15 0 23
      Calificación Apertura 2021 16 9 4 3 22 9 13 31
      Calificación Guard1anes 2021 15 6 4 5 18 12 6 22
      Calificación Guard1anes 2020 15 9 1 5 25 14 11 28
      Calificación Clausura 2020 8 3 2 3 6 7 -1 11
      Calificación Apertura 2019 13 6 6 1 15 9 6 24
      Calificación COPA MX 2019 4 0 0 4 1 8 -7 0
      Calificación Clausura 2019 14 5 2 7 26 21 5 17
      Calificación COPA MX C 2019 4 1 1 2 3 4 -1 4
      Calificación Apertura 2018 14 10 0 4 27 19 8 30
      Calificación Clausura 2018 15 6 5 4 16 12 4 23
      Calificación COPA MX A 2017 4 1 2 1 3 2 1 5
      Calificación Apertura 2017 15 3 2 10 11 25 -14 11
      Calificación Clausura 2017 17 5 6 6 17 18 -1 21
      Calificación COPA MX C 2017 4 1 2 1 5 5 0 5
      Calificación COPA MX A 2016 4 1 2 1 6 5 1 5
      Calificación Apertura 2016 17 7 6 4 26 17 9 27
      Calificación Clausura 2016 15 7 4 4 22 12 10 25
      Calificación COPA MX C 2016 6 1 3 2 8 8 0 6
      Calificación COPA MX A 2015 6 3 1 2 6 6 0 10
      Calificación Apertura 2015 15 6 5 4 20 15 5 23
      Calificación Clausura 2015 13 4 1 8 12 19 -7 13
      Calificación COPA MX C 2015 6 0 2 4 5 12 -7 2
      Calificación COPA MX A 2014 6 0 2 4 6 12 -6 2
      Calificación Apertura 2014 13 5 6 2 20 17 3 21
      Calificación Clausura 2014 17 5 3 9 22 34 -12 18
      Calificación COPA MX C 2014 6 2 3 1 8 6 2 9
      Calificación COPA MX A 2013 6 3 0 3 7 10 -3 9
      Calificación Apertura 2013 17 3 3 11 17 35 -18 12
      Calificación Clausura 2013 17 4 1 12 16 33 -17 13
      Calificación COPA MX C 2013 6 4 1 1 11 6 5 13
      Calificación COPA MX A 2012 6 1 3 2 3 4 -1 6
      Calificación Apertura 2012 17 5 5 7 23 28 -5 20
      Calificación Clausura 2012 17 4 4 9 20 31 -11 16
      Calificación Apertura 2011 17 5 4 8 24 28 -4 19
      Calificación Clausura 2011 17 8 3 6 28 17 11 27
      Calificación Apertura 2010 17 4 4 9 17 27 -10 16
      Calificación Bicentenario 2010 17 4 4 9 21 29 -8 16
      Calificación Apertura 2009 17 7 2 8 18 23 -5 23
      Calificación Clausura 2009 17 3 8 6 18 21 -3 17
      Calificación Apertura 2008 17 7 6 4 22 16 6 27
      Calificación Clausura 2008 17 3 8 6 24 30 -6 17
      Calificación Apertura 2007 17 9 6 2 32 19 13 33
      Calificación Clausura 2007 17 6 3 8 21 27 -6 21
      Calificación Apertura 2006 17 6 5 6 19 20 -1 23
      Calificación Clausura 2006 17 8 3 6 18 15 3 27
      Calificación Apertura 2005 17 4 3 10 29 37 -8 15
      Calificación Clausura 2005 17 5 5 7 24 21 3 20
      Calificación Apertura 2004 17 7 3 7 27 33 -6 24
      Calificación Clausura 2004 19 7 6 6 29 26 3 27
      Calificación Apertura 2003 19 8 7 4 32 21 11 31
      Calificación Clausura 2003 19 10 4 5 39 26 13 34
      Calificación Apertura 2002 19 6 7 6 31 33 -2 25
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 18 5 5 8 23 29 -6 20
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2001 18 6 8 4 24 21 3 26
      Calificación Verano (Ene-May) 2001 17 6 5 6 16 16 0 23
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2000 17 3 8 6 24 28 -4 17
      Calificación Verano (Ene-May) 2000 17 2 5 10 16 34 -18 11
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1999 17 3 7 7 20 29 -9 16
      Calificación Verano (Ene-May) 1999 17 4 6 7 31 34 -3 18
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1998 17 5 4 8 22 30 -8 19
      Calificación Verano (Ene-May) 1998 17 5 8 4 19 18 1 23
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1997 17 8 6 3 26 17 9 30
      Calificación Verano (Ene-May) 1997 17 8 4 5 23 19 4 28
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1996 17 12 2 3 30 11 19 38
      Calificación Liga 1996 34 7 12 15 39 56 -17 33
      TOTAL: 68
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Interliga 2009-2010 3 1 0 2 2 7 -5 3
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2008-2009 6 3 2 1 6 3 3 11
      Calificación SuperLiga 2008-2009 3 2 0 1 5 6 -1 6
      Calificación Interliga 2004-2005 3 0 2 1 8 9 -1 2
      Calificación Interliga 2003-2004 3 0 0 3 5 10 -5 0
      Calificación Pre Libertadores 2000-2001 6 1 0 5 8 13 -5 3
      Calificación Pre Pre Libertadores 2000-2001 4 2 1 1 7 5 2 7
      Calificación Pre Pre Libertadores 1998-1999 1 0 0 1 0 2 -2 0
      TOTAL: 8
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Clausura 2023 5 1 2 2 3 5 -2
      Fase Final Apertura 2022 6 4 2 0 9 4 5
      Fase Final Clausura 2022 7 4 1 2 6 3 3
      Fase Final Apertura 2021 6 3 3 0 8 2 6
      Fase Final Clausura 2021 5 2 2 1 8 6 2
      Fase Final Apertura 2020 6 0 5 1 5 6 -1
      Fase Final Apertura 2019 4 1 1 2 3 3 0
      Fase Final Apertura 2018 4 1 2 1 3 4 -1
      Fase Final Clausura 2018 2 1 0 1 2 4 -2
      Fase Final COPA MX A 2017 3 0 2 1 2 4 -2
      Fase Final COPA MX A 2016 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final Apertura 2016 6 2 2 2 5 5 0
      Fase Final Clausura 2016 4 1 0 3 5 6 -1
      Fase Final Apertura 2015 6 3 0 3 8 9 -1
      Fase Final Apertura 2014 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final COPA MX C 2014 1 0 0 1 0 6 -6
      Fase Final COPA MX C 2013 3 2 0 1 11 11 0
      Fase Final Clausura 2011 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final Apertura 2008 4 0 3 1 4 6 -2
      Fase Final Apertura 2007 6 4 1 1 6 3 3
      Fase Final Clausura 2006 2 0 1 1 0 1 -1
      Fase Final Apertura 2004 4 2 0 2 11 12 -1
      Fase Final Clausura 2004 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final Apertura 2003 4 1 2 1 6 5 1
      Fase Final Clausura 2003 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2001 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final Verano (Ene-May) 1998 2 0 0 2 1 6 -5
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1997 4 1 2 1 2 2 0
      Fase Final Verano (Ene-May) 1997 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1996 2 0 0 2 2 9 -7
      TOTAL: 30
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Copa Mundial de Clubes 2009 3 1 1 1 5 4 1
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2008-2009 6 3 2 1 10 4 6
      Fase Final SuperLiga 2008-2009 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Clausura) 2008 2 1 0 1 2 4 -2
      TOTAL: 4
BBVA
Voit
Caliente
Tecate