Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1Portero FM
#25Portero FM
#2Defensa FM
#3Defensa FM
#4Defensa FM
#5Defensa FM
#13Defensa FM
#16Defensa FM
#21Defensa FM
#33Defensa FM
#35Defensa FM
#10Medio FM
#12Medio FM
#14Medio FM
#18Medio FM
#24Medio FM
#38Medio FM
#47Medio FM
#7Delantero FM
#8Delantero FM
#11Delantero FM
#19Delantero FM
#20Delantero FM
#39Delantero FM
DTDirector Técnico
DRMédico
ULUtilero
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Liga 2024 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 26 | -13 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Liga 2023 | 26 | 7 | 1 | 18 | 23 | 68 | -45 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Liga 2022 | 27 | 13 | 6 | 8 | 43 | 28 | 15 | 4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Liga 2021 | 30 | 4 | 6 | 20 | 22 | 119 | -97 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Liga 2020 | 28 | 6 | 4 | 18 | 24 | 52 | -28 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Liga 2019 | 26 | 5 | 7 | 14 | 27 | 48 | -21 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Liga 2018 | 28 | 3 | 6 | 19 | 33 | 68 | -35 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Liga 2017 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46 | 44 | 2 | 4 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2016-2017 | Liga 2016 | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 38 | -11 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2015-2016 | Liga 2015 | 28 | 11 | 6 | 11 | 24 | 40 | -16 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | Liga 2014 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 48 | -19 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | Liga 2013 | 32 | 10 | 7 | 15 | 34 | 47 | -13 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2012-2013 | Liga 2012 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 44 | -6 | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2011-2012 | Liga 2011 | 24 | 6 | 1 | 17 | 23 | 50 | -27 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2010-2011 | Liga 2010 | 26 | 4 | 6 | 16 | 29 | 68 | -39 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2009-2010 | Liga 2009 | 34 | 10 | 6 | 18 | 46 | 63 | -17 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2008-2009 | Liga 2008 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 47 | -10 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2007-2008 | Clausura 2008 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2007-2008 | Apertura 2007 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 29 | -12 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 19 |