Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

U.A. de Guadalajara


U.A. de Guadalajara

Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio 3 de marzo

18779

Capacidad







Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 17 6 7 4 21 17 4 0 25
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 17 7 4 6 30 28 2 0 25
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 17 4 5 8 17 29 -12 0 17
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 17 5 2 10 24 38 -14 0 17
      Calificación 2006-2007 Clausura 2007 17 6 7 4 30 23 7 0 25
      Calificación 2006-2007 Apertura 2006 17 3 4 10 22 35 -13 0 13
      Calificación 2005-2006 Clausura 2006 17 6 4 7 18 29 -11 0 22
      Calificación 2005-2006 Apertura 2005 17 7 3 7 27 28 -1 0 24
      Calificación 2004-2005 Clausura 2005 17 8 5 4 31 21 10 0 29
      Calificación 2004-2005 Apertura 2004 17 4 4 9 17 29 -12 0 16
      Calificación 2003-2004 Clausura 2004 19 5 3 11 32 40 -8 0 18
      Calificación 2003-2004 Apertura 2003 19 9 4 6 31 29 2 0 31
      Calificación 2002-2003 Clausura 2003 19 1 4 14 15 37 -22 0 7
      Calificación 2002-2003 Apertura 2002 19 8 5 6 26 29 -3 0 29
      Calificación 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 18 2 8 8 25 34 -9 0 14
      Calificación 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 18 4 7 7 21 23 -2 0 19
      Calificación 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 17 7 4 6 24 27 -3 0 25
      Calificación 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 17 7 4 6 33 36 -3 0 25
      Calificación 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 17 6 1 10 22 33 -11 0 19
      Calificación 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 17 7 2 8 26 35 -9 0 23
      Calificación 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 17 6 1 10 21 28 -7 0 19
      Calificación 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 17 8 5 4 29 22 7 0 29
      Calificación 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 17 9 3 5 23 21 2 0 30
      Calificación 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 17 3 7 7 19 27 -8 0 16
      Calificación 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 17 5 5 7 26 24 2 0 20
      Calificación 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 17 5 3 9 20 30 -10 0 18
      TOTAL: 26
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2008-2009 Interliga 2008-2009 3 1 0 2 1 6 -5 0 3
      Calificación 2006-2007 Interliga 2006-2007 3 0 2 1 4 6 -2 0 2
      TOTAL: 2
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2008-2009 Clausura 2009 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final 2008-2009 Apertura 2008 2 0 1 1 0 2 -2
      Fase Final 2006-2007 Clausura 2007 2 0 0 2 0 2 -2
      Fase Final 2005-2006 Apertura 2005 2 0 0 2 0 7 -7
      Fase Final 2004-2005 Clausura 2005 6 3 2 1 10 9 1
      Fase Final 2003-2004 Apertura 2003 2 0 0 2 1 4 -3
      Fase Final 2002-2003 Apertura 2002 2 0 0 2 2 7 -5
      Fase Final 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 4 0 2 2 6 11 -5
      Fase Final 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 2 0 1 1 4 5 -1
      Fase Final 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 2 1 0 1 5 7 -2
      Fase Final 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 4 2 0 2 9 8 1
      Fase Final 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 2 1 0 1 2 4 -2
      TOTAL: 13
BBVA
Voit
Caliente
Tecate