Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Álamos


Álamos

Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Campo 1 Unidad Deportiva Magdalena Mixuca

0

Capacidad







Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Liga 2024 15 11 2 2 28 12 16 2 35
      Calificación 2023-2024 Liga 2023 30 11 8 11 43 45 -2 7 41
      Calificación 2022-2023 Liga 2022 30 13 8 9 53 36 17 1 47
      Calificación 2021-2022 Liga 2021 30 13 6 11 44 33 11 5 45
      Calificación 2020-2021 Liga 2020 36 22 8 6 75 46 29 4 74
      Calificación 2019-2020 Liga 2019 27 9 7 11 31 40 -9 3 34
      Calificación 2018-2019 Liga 2018 38 19 7 12 73 50 23 4 64
      Calificación 2017-2018 Liga 2017 34 8 8 18 28 72 -44 3 32
      Calificación 2016-2017 Liga 2016 34 14 7 13 52 48 4 3 49
      Calificación 2015-2016 Liga 2015 33 19 9 5 66 30 36 0 66
      Calificación 2014-2015 Liga 2014 30 11 6 13 46 38 8 0 39
      Calificación 2013-2014 Liga 2013 29 14 8 7 47 22 25 0 50
      Calificación 2012-2013 Liga 2012 31 17 4 10 73 50 23 0 55
      Calificación 2011-2012 Liga 2011 30 12 4 14 48 45 3 0 40
      Calificación 2010-2011 Liga 2010 29 18 5 6 66 30 36 0 59
      Calificación 2009-2010 Liga 2009 32 23 5 4 89 27 62 0 74
      Calificación 2008-2009 Liga 2008 30 10 12 8 57 49 8 4 42
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 15 6 4 5 19 18 1 1 22
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 15 10 0 5 22 23 -1 0 30
      TOTAL: 19
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2021-2022 Fase Final Zona A 2022 2 0 1 1 2 5 -3
      Fase Final 2020-2021 Fase Final Zona A 2021 2 0 0 2 2 6 -4
      Fase Final 2015-2016 Liguilla Ascenso 2015-2016 2 0 0 2 2 5 -3
      Fase Final 2010-2011 Liguilla Ascenso 2010-2011 6 3 1 2 11 8 3
      Fase Final 2009-2010 Liguilla Ascenso 2009-2010 4 2 1 1 5 5 0
      TOTAL: 5
BBVA
Voit
Caliente
Tecate