Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tiburones Rojos de Veracruz






Estadística Clausura 2022-2023

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Luis Pirata Fuente

Capacidad 28,703

Dirección

Av. España #327,  Fraccionamiento Jardines de Virginia,  Boca del Río,  Veracruz,  C.P. 94294

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Clausura 2011 16 7 5 4 18 14 4 26
      Calificación Apertura 2010 16 6 6 4 23 18 5 24
      Calificación Bicentenario 2010 16 4 3 9 18 26 -8 15
      Calificación Apertura 2009 16 8 4 4 18 13 5 28
      Calificación Clausura 2009 16 8 6 2 27 14 13 30
      Calificación Apertura 2008 16 8 4 4 25 16 9 28
      Calificación Clausura 2008 17 4 5 8 22 29 -7 17
      Calificación Apertura 2007 17 5 3 9 20 35 -15 18
      Calificación Clausura 2007 17 3 3 11 11 33 -22 12
      Calificación Apertura 2006 17 8 2 7 26 31 -5 26
      Calificación Clausura 2006 17 5 5 7 16 19 -3 20
      Calificación Apertura 2005 17 3 6 8 24 34 -10 15
      Calificación Clausura 2005 17 3 5 9 15 33 -18 14
      Calificación Apertura 2004 17 11 2 4 27 25 2 35
      Calificación Clausura 2004 19 4 5 10 25 41 -16 17
      Calificación Apertura 2003 19 8 3 8 34 38 -4 27
      Calificación Clausura 2003 19 9 5 5 23 18 5 32
      Calificación Apertura 2002 19 4 6 9 30 40 -10 18
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 19 3 2 14 20 33 -13 11
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2001 19 8 6 5 25 19 6 30
      Calificación Verano (Ene-May) 2001 19 10 4 5 31 18 13 34
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2000 19 9 7 3 33 25 8 34
      Calificación Verano (Ene-May) 2000 19 7 7 5 32 24 8 28
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1999 19 8 0 11 33 36 -3 24
      Calificación Verano (Ene-May) 1999 17 5 5 7 22 21 1 20
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1998 19 8 6 5 40 31 9 30
      Calificación Verano (Ene-May) 1998 17 3 5 9 20 29 -9 14
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1997 17 5 6 6 19 25 -6 21
      Calificación Verano (Ene-May) 1997 17 2 4 11 17 31 -14 10
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1996 17 4 6 7 14 21 -7 18
      TOTAL: 30
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Interliga 2005-2006 3 2 0 1 5 4 1 6
      TOTAL: 1
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Apertura 2010 6 2 1 3 5 7 -2
      Fase Final Apertura 2009 4 2 0 2 2 4 -2
      Fase Final Clausura 2009 4 1 1 2 2 5 -3
      Fase Final Apertura 2006 2 0 0 2 1 6 -5
      Fase Final Apertura 2004 2 0 1 1 1 4 -3
      Fase Final Clausura 2003 4 2 1 1 3 3 0
      Fase Final Verano (Ene-May) 2002 2 1 1 0 3 1 2
      Fase Final Verano (Ene-May) 2002 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2001 6 3 1 2 9 7 2
      Fase Final Verano (Ene-May) 2001 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2000 2 1 1 0 3 2 1
      Fase Final Verano (Ene-May) 2000 1 1 0 0 2 1 1
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1998 4 1 2 1 5 6 -1
      TOTAL: 13
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Interliga 2005-2006 1 0 0 1 1 2 -1
      TOTAL: 1
BBVA
Voit
Caliente
Tecate