Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Durango


Durango

Estadística Clausura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Francisco Zarco

10647

Capacidad







Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2018-2019 Liga 2019 30 4 11 15 25 45 -20 1 23
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 17 8 3 6 23 19 4 2 27
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 17 3 1 13 12 41 -29 0 10
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 15 3 4 8 10 19 -9 0 13
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 15 6 2 7 22 27 -5 0 20
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 14 4 3 7 20 25 -5 0 15
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 28 6 12 10 42 52 -10 0 30
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 13 2 5 6 9 20 -11 0 11
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 24 4 8 12 30 40 -10 0 20
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 15 5 6 4 15 17 -2 0 21
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 15 6 3 6 27 22 5 0 21
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 11 6 3 2 21 8 13 0 21
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 11 6 5 0 28 13 15 0 23
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 11 5 3 3 16 12 4 0 18
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 13 7 1 5 21 15 6 0 22
      Calificación 2010-2011 Revolución 2011 12 5 6 1 19 13 6 0 21
      Calificación 2010-2011 Independencia 2010 12 4 3 5 21 17 4 0 15
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 16 8 5 3 34 21 13 0 29
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 16 11 1 4 42 19 23 0 34
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 11 7 1 3 24 17 7 0 22
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 11 2 4 5 15 17 -2 0 10
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 15 6 3 6 19 18 1 1 21
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 15 5 6 4 22 22 0 3 21
      TOTAL: 23
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2017-2018 Liguilla Serie A Clausura 2018 2 0 0 2 0 2 -2
      Fase Final 2013-2014 Torneo de Copa Liga Premier Apertura 2013-2014 2 1 0 1 4 4 0
      Fase Final 2013-2014 Torneo de Copa Liga Premier Clausura 2013-2014 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final 2012-2013 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2013 10 3 4 3 12 9 3
      Fase Final 2012-2013 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2012 4 2 1 1 12 4 8
      Fase Final 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2012 4 2 0 2 5 6 -1
      Fase Final 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2011 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2010-2011 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2011 6 2 2 2 7 7 0
      Fase Final 2009-2010 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2009 6 2 2 2 9 8 1
      Fase Final 2008-2009 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2009 2 1 0 1 5 8 -3
      TOTAL: 10
BBVA
Tecate
Caliente
Voit