Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Cruz Azul


Cruz Azul

Estadística Clausura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Olímpico Universitario

58,445

Capacidad







Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Clausura 2025 2 0 1 1 1 2 -1 0 1
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 17 13 3 1 39 12 27 0 42
      Calificación 2023-2024 Clausura 2024 17 10 3 4 23 14 9 0 33
      Calificación 2023-2024 Apertura 2023 17 5 2 10 21 29 -8 0 17
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 7 3 7 21 22 -1 0 24
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 7 3 7 26 34 -8 0 24
      TOTAL: 6
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Leagues Cup 2024 2024 2 0 2 0 1 1 0 1 2
      Calificación 2023-2024 Leagues Cup 2023 2 0 1 1 2 3 -1 0 1
      TOTAL: 2
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2024-2025 Apertura 2024 4 1 1 2 6 7 -1
      Fase Final 2023-2024 Clausura 2024 6 2 2 2 7 6 1
      Fase Final 2022-2023 Clausura 2023 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2022-2023 Apertura 2022 3 1 1 1 1 3 -2
      Fase Final 2022-2023 Campeón de Campeones 2022 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final 2021-2022 Clausura 2022 3 1 1 1 2 2 0
      Fase Final 2021-2022 Apertura 2021 1 0 0 1 1 4 -3
      Fase Final 2021-2022 Campeón de Campeones 2021 1 1 0 0 2 1 1
      Fase Final 2020-2021 Clausura 2021 6 3 2 1 7 4 3
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 4 2 0 2 7 6 1
      Fase Final 2019-2020 SUPERCOPA MX 2019 1 1 0 0 4 0 4
      Fase Final 2018-2019 Clausura 2019 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final 2018-2019 Apertura 2018 6 2 2 2 4 4 0
      Fase Final 2018-2019 COPA MX A 2018 4 3 1 0 7 2 5
      Fase Final 2017-2018 COPA MX A 2017 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2017-2018 Apertura 2017 2 0 2 0 0 0 0
      Fase Final 2016-2017 COPA MX C 2017 3 2 0 1 4 2 2
      Fase Final 2016-2017 COPA MX A 2016 2 1 0 1 5 3 2
      Fase Final 2015-2016 COPA MX C 2016 2 1 0 1 5 3 2
      Fase Final 2015-2016 COPA MX A 2015 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final 2013-2014 Clausura 2014 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final 2013-2014 Apertura 2013 2 0 1 1 1 4 -3
      Fase Final 2012-2013 Clausura 2013 6 4 0 2 11 6 5
      Fase Final 2012-2013 COPA MX C 2013 3 3 0 0 11 7 4
      Fase Final 2012-2013 Apertura 2012 2 1 0 1 2 4 -2
      Fase Final 2011-2012 Apertura 2011 2 0 0 2 2 4 -2
      Fase Final 2010-2011 Clausura 2011 4 2 1 1 4 4 0
      Fase Final 2010-2011 Apertura 2010 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final 2009-2010 Apertura 2009 6 2 2 2 13 13 0
      Fase Final 2008-2009 Apertura 2008 6 3 2 1 9 5 4
      Fase Final 2007-2008 Clausura 2008 6 2 2 2 6 6 0
      Fase Final 2007-2008 Apertura 2007 4 2 0 2 7 3 4
      Fase Final 2006-2007 Clausura 2007 3 2 0 1 3 3 0
      Fase Final 2006-2007 Apertura 2006 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final 2005-2006 Clausura 2006 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2005-2006 Apertura 2005 2 0 1 1 0 1 -1
      Fase Final 2004-2005 Clausura 2005 4 0 2 2 5 9 -4
      Fase Final 2003-2004 Clausura 2004 6 3 2 1 10 7 3
      Fase Final 2003-2004 Apertura 2003 4 3 0 1 6 3 3
      Fase Final 2002-2003 Clausura 2003 2 1 0 1 5 5 0
      Fase Final 2002-2003 Apertura 2002 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 2 0 0 2 3 5 -2
      Fase Final 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 4 2 0 2 5 3 2
      Fase Final 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 2 1 0 1 1 2 -1
      Fase Final 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 6 3 2 1 9 7 2
      Fase Final 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 4 1 1 2 4 9 -5
      Fase Final 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 6 4 2 0 9 3 6
      Fase Final 1995-1996 Liga 1996 2 1 0 1 2 3 -1
      TOTAL: 50
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2024-2025 Leagues Cup 2024 2 0 2 0 2 2 0
      Fase Final 2023-2024 Leagues Cup 2023 1 0 1 0 0 0 0
      Fase Final 2021-2022 Campeones Cup 2021 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final 2021-2022 Liga de Campeones CONCACAF 2021-2022 6 2 3 1 4 3 1
      Fase Final 2020-2021 Liga de Campeones CONCACAF 2020-2021 6 3 1 2 13 6 7
      Fase Final 2019-2020 Leagues Cup 2019 3 3 0 0 6 2 4
      Fase Final 2019-2020 Liga de Campeones CONCACAF 2019-2020 3 2 0 1 7 3 4
      Fase Final 2014-2015 Copa Mundial de Clubes 2014 2 1 0 1 3 5 -2
      Fase Final 2013-2014 Liga de Campeones CONCACAF 2013-2014 6 2 2 2 8 4 4
      Fase Final 2011-2012 Copa Libertadores 2012 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final 2010-2011 Liga de Campeones CONCACAF 2010-2011 6 4 1 1 16 6 10
      Fase Final 2009-2010 Liga de Campeones CONCACAF 2009-2010 7 5 1 1 17 4 13
      Fase Final 2008-2009 Liga de Campeones CONCACAF 2008-2009 6 3 1 2 5 5 0
      Fase Final 2007-2008 Interliga 2007-2008 1 0 1 0 3 3 0
      Fase Final 2002-2003 Copa Libertadores 2003 4 0 3 1 2 3 -1
      Fase Final 2000-2001 Copa Libertadores 2001 8 4 2 2 13 7 6
      Fase Final 1998-1999 Campeones de CONCACAF (Apertura) 1998 1 0 1 0 0 0 0
      Fase Final 1997-1998 Campeones de CONCACAF (Apertura) 1997 3 3 0 0 13 5 8
      TOTAL: 18
BBVA
Voit
Caliente
Tecate