#12Portero FM
#50Portero FM
#2Defensa FM
#3Defensa FM
#6Defensa FM
#20Defensa FM
#21Defensa FM
#22Defensa FM
#23Defensa FM
#35Defensa FM
#37Defensa FM
#40Defensa FM
#42Defensa FM
#5Medio FM
#8Medio FM
#17Medio FM
#25Medio FM
#26Medio FM
#27Medio FM
#28Medio FM
#30Medio FM
#31Medio FM
#39Medio FM
#41Medio FM
#43Medio FM
#7Delantero FM
#9Delantero FM
#10Delantero FM
#11Delantero FM
#13Delantero FM
#14Delantero FM
#15Delantero FM
#19Delantero FM
#24Delantero FM
#29Delantero FM
#32Delantero FM
#38Delantero FM
DTDirector Técnico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Liga 2025 | 19 | 9 | 7 | 3 | 26 | 18 | 8 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Liga 2024 | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 31 | 24 | 3 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Liga 2023 | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 42 | 0 | 4 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Liga 2022 | 30 | 12 | 7 | 11 | 32 | 41 | -9 | 4 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Liga 2021 | 36 | 9 | 9 | 18 | 46 | 67 | -21 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Liga 2020 | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 55 | -24 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Liga 2019 | 38 | 4 | 8 | 26 | 35 | 102 | -67 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Liga 2018 | 34 | 6 | 10 | 18 | 23 | 62 | -39 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2016-2017 | Liga 2017 | 36 | 17 | 7 | 12 | 69 | 58 | 11 | 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2015-2016 | Liga 2016 | 32 | 9 | 3 | 20 | 40 | 71 | -31 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | Liga 2015 | 28 | 4 | 11 | 13 | 26 | 41 | -15 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 11 |