Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Mineros de Zacatecas


Estadística Clausura 2022-2023

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Carlos Vega Villalba

Capacidad 20,068

Dirección

CALZADA DE LOS DEPORTES S/N,  TRES CRUCES,  Zacatecas,  Zacatecas,  C.P. 98600

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Clausura 2020 8 6 2 0 18 4 14 20
      Calificación Apertura 2019 13 4 6 3 13 11 2 18
      Calificación COPA MX 2019 4 1 0 3 5 7 -2 3
      Calificación COPA MX C 2019 4 2 1 1 3 2 1 7
      Calificación Clausura 2019 14 6 7 1 17 9 8 25
      Calificación Apertura 2018 14 10 2 2 27 15 12 32
      Calificación COPA MX A 2018 4 1 0 3 7 9 -2 3
      Calificación COPA MX C 2018 4 0 2 2 5 7 -2 2
      Calificación Clausura 2018 15 8 4 3 24 17 7 28
      Calificación Apertura 2017 15 6 5 4 21 14 7 23
      Calificación COPA MX A 2017 4 0 0 4 3 10 -7 0
      Calificación COPA MX C 2017 4 1 2 1 5 3 2 5
      Calificación Clausura 2017 17 9 5 3 21 11 10 32
      Calificación Apertura 2016 17 10 3 4 34 20 14 33
      Calificación COPA MX A 2016 4 1 1 2 8 10 -2 4
      Calificación COPA MX C 2016 6 2 3 1 13 11 2 9
      Calificación Clausura 2016 15 4 10 1 17 13 4 22
      Calificación Apertura 2015 15 7 3 5 31 22 9 24
      Calificación COPA MX A 2015 6 1 1 4 3 6 -3 4
      Calificación COPA MX C 2015 6 1 1 4 8 11 -3 4
      Calificación Clausura 2015 13 5 3 5 16 19 -3 18
      Calificación COPA MX A 2014 6 1 2 3 4 6 -2 5
      Calificación Apertura 2014 13 7 4 2 17 11 6 25
      Calificación Clausura 2014 14 7 3 4 23 15 8 24
      Calificación COPA MX C 2014 6 2 1 3 8 10 -2 7
      Calificación SUPERCOPA MX 2013 5 0 0 5 8 17 -9 0
      Calificación Apertura 2013 14 3 7 4 21 20 1 16
      Calificación COPA MX A 2013 6 1 1 4 9 13 -4 4
      TOTAL: 28
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Apertura 2019 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final Clausura 2019 4 1 0 3 2 6 -4
      Fase Final COPA MX C 2019 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final Apertura 2018 2 0 1 1 0 1 -1
      Fase Final Clausura 2018 2 1 0 1 5 5 0
      Fase Final Apertura 2017 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final Clausura 2017 4 1 0 3 4 8 -4
      Fase Final COPA MX C 2017 1 0 0 1 0 4 -4
      Fase Final COPA MX A 2016 1 0 0 1 0 4 -4
      Fase Final Apertura 2016 4 2 0 2 8 8 0
      Fase Final Clausura 2016 6 2 3 1 6 6 0
      Fase Final Apertura 2015 4 1 2 1 5 4 1
      Fase Final Apertura 2014 4 2 1 1 5 4 1
      Fase Final Clausura 2014 8 1 6 1 11 11 0
      TOTAL: 14
BBVA
Voit
Caliente
Tecate