Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Juan Joel Rangel Maya

Juan Joel Rangel Maya

Asesor de Árbitros

Fecha de nacimiento:
31/01/1971
Lugar de nacimiento:
México, D.F.
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
53 Años, 7 Mes(es), 20 Día(s)
Estatura:
1.7
Peso:
76 kg

Debut en Primera División
Necaxa vs Puebla F.C., el Domingo 21 de Enero de 2001

Registrado como
Asesor de Árbitros
Último partido
No hay información
Categoría
FMF
Uniformes

Total

4 partidos

0 juegos central

EXPANSIÓN MX Apertura 2024

4Total partidos

0Central

0Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 1 75 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2024-2025 Apertura 4 0 0 0 0 0 0 0 20 75 1
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Clausura 8 0 0 0 0 0 0 0 1 74 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 14 74 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Clausura 4 0 0 0 0 0 0 0 20 74 2
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 17 0 0 0 0 0 0 0 1 74 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2023-2024 Liga 2 0 0 0 0 0 0 0 15 74 15
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 20 74 1
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 19 0 0 0 0 0 0 0 1 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 16 0 0 0 0 0 0 0 1 73 1
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 24 0 0 0 0 0 0 0 1 72 2
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Apertura 22 0 0 0 0 0 0 0 1 72 1
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 15 0 0 0 0 0 0 0 1 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 17 0 0 0 0 0 0 0 1 71 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Clausura 13 0 0 0 0 0 0 0 1 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Apertura 18 0 0 0 0 0 0 0 1 70 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 COPA MX 1 0 0 0 0 0 0 0 1 70 75
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 14 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Clausura 18 0 0 0 0 0 0 0 1 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 2 0 0 0 0 0 0 0 1 69 6
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Apertura 7 0 0 0 0 0 0 0 1 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 3 69 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 14 69 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2018-2019 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 15 69 15
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 1 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Apertura 11 0 0 10 1 0 0 0 1 68 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Clausura 12 0 0 9 3 0 0 0 1 67 2
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX C 3 0 0 3 0 0 0 0 1 67 6
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Apertura 15 0 0 15 0 0 0 0 1 67 1
      Calificación LIGA MX 2015-2016 Clausura 17 0 0 16 1 0 0 0 1 66 2
      Calificación LIGA MX 2015-2016 Apertura 16 0 0 16 0 0 0 0 1 66 1
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX A 1 0 0 1 0 0 0 0 1 66 5
      Calificación LIGA MX 2014-2015 Clausura 11 0 0 9 2 0 0 0 1 65 2
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX C 1 0 0 1 0 0 0 0 1 65 6
      Calificación LIGA MX 2014-2015 Apertura 16 0 0 16 0 0 0 0 1 65 1
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX A 1 0 0 1 0 0 0 0 1 65 5
      Calificación LIGA MX 2013-2014 Clausura 16 0 0 16 0 0 0 0 1 64 2
      Calificación LIGA MX 2013-2014 COPA MX C 1 0 0 1 0 0 0 0 1 64 6
      Calificación LIGA MX 2013-2014 Apertura 13 0 0 12 1 0 0 0 1 64 1
      Calificación LIGA MX 2012-2013 Clausura 9 0 0 8 1 0 0 0 1 63 2
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX C 1 0 0 1 0 0 0 0 1 63 6
      Calificación LIGA MX 2012-2013 Apertura 14 0 0 14 0 0 0 0 1 63 1
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX A 2 0 0 2 0 0 0 0 1 63 5
      Calificación Primera División 2011-2012 Clausura 15 0 0 15 0 0 0 0 9 62 2
      Calificación Primera División 2011-2012 Apertura 15 0 0 14 1 0 0 0 9 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 61 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2010-2011 Invierno 2 0 0 2 0 0 0 0 5 61 4
      Calificación Primera División 2010-2011 Clausura 13 0 0 12 1 0 0 0 9 61 2
      Calificación Primera División 2010-2011 Apertura 13 0 0 13 0 0 0 0 9 61 1
      Calificación Primera División 2009-2010 Bicentenario 2010 8 0 0 8 0 0 0 0 9 60 10
      Calificación Primera División 2009-2010 Apertura 14 0 0 13 1 0 0 0 9 60 1
      Calificación Primera División 2008-2009 Clausura 15 0 0 13 2 0 0 0 9 59 2
      Calificación Primera División 2008-2009 Apertura 15 0 0 13 2 0 0 0 9 59 1
      Calificación Primera División 2007-2008 Clausura 16 0 0 14 2 0 0 0 9 58 2
      Calificación Primera División 2007-2008 Apertura 12 0 0 7 5 0 0 0 9 58 1
      Calificación Primera División A 2007-2008 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 11 58 1
      Calificación Primera División 2006-2007 Clausura 14 0 0 10 4 0 0 0 9 57 2
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2023-2024 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 20 74 2
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 1 74 1
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 1 73 2
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Apertura 4 0 0 0 0 0 0 0 1 73 1
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Clausura 5 0 0 0 0 0 0 0 1 72 2
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 1 72 1
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 71 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 1 70 1
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 69 2
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 1 69 1
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 1 67 2
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 1 67 1
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 COPA MX A 1 0 0 0 1 0 0 0 1 67 5
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 Clausura 4 0 0 2 2 0 0 0 1 66 2
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 1 66 1
      Fase Final LIGA MX 2014-2015 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 1 65 2
      Fase Final LIGA MX 2014-2015 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 1 65 1
      Fase Final LIGA MX 2014-2015 COPA MX A 1 0 0 1 0 0 0 0 1 65 5
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 1 64 2
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 1 64 1
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 COPA MX A 1 0 0 1 0 0 0 0 1 64 5
      Fase Final LIGA MX 2012-2013 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 1 63 1
      Fase Final Primera División 2011-2012 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 9 62 2
      Fase Final Primera División 2011-2012 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 9 62 1
      Fase Final Primera División 2010-2011 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 9 61 2
      Fase Final Primera División 2010-2011 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 9 61 1
      Fase Final Primera División 2009-2010 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 9 60 1
      Fase Final Primera División 2008-2009 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 9 59 2
      Fase Final Primera División A 2008-2009 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 11 59 2
      Fase Final Primera División 2008-2009 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 9 59 1
      Fase Final Primera División A 2008-2009 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 11 59 1
      Fase Final Primera División 2007-2008 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 9 58 2
      Fase Final Primera División A 2007-2008 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 11 58 2
      Fase Final Primera División 2007-2008 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 9 58 1
      Fase Final Primera División A 2007-2008 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 11 58 1
      Fase Final Primera División 2006-2007 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 9 57 2
      Fase Final Primera División A 2006-2007 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 11 57 2
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
BBVA
Voit
Caliente
Tecate