Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Jesús Sevilla Palafox

Jesús Sevilla Palafox

Asesor de Árbitros

Fecha de nacimiento:
25/12/1969
Lugar de nacimiento:
Guadalajara, Jalisco
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
55 Años, 1 Mes(es), 14 Día(s)
Estatura:
1.72
Peso:
69 kg

Debut en Primera División
U.A. de Guadalajara vs Santos Laguna, el Jueves 12 de Septiembre de 2002

Registrado como
Asesor de Árbitros
Último partido
No hay información
Categoría
FMF
Uniformes

Total

2 partidos

0 juegos central

EXPANSIÓN MX Clausura 2025

2Total partidos

0Central

0Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 1 75 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2024-2025 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 15 75 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2024-2025 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 20 75 2
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Apertura 8 0 0 0 0 0 0 0 1 75 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2024-2025 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 14 75 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2024-2025 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 15 75 1
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2024-2025 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 15 75 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 3 2024-2025 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 15 75 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2024-2025 Apertura 7 0 0 0 0 0 0 0 20 75 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2024-2025 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 23 75 1
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Clausura 11 0 0 0 0 0 0 0 1 74 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Clausura 4 0 0 0 0 0 0 0 14 74 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2023-2024 Liga 3 0 0 0 0 0 0 0 15 74 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2023-2024 Liga 3 0 0 0 0 0 0 0 15 74 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2023-2024 Liga 2 0 0 0 0 0 0 0 15 74 15
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Clausura 5 0 0 0 0 0 0 0 20 74 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 14 74 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 8 0 0 0 0 0 0 0 20 74 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2022-2023 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 14 73 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 12 0 0 0 0 0 0 0 20 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 8 0 0 0 0 0 0 0 1 73 1
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 12 0 0 0 0 0 0 0 1 72 2
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Apertura 14 0 0 0 0 0 0 0 1 72 1
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 7 0 0 0 0 0 0 0 1 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 9 0 0 0 0 0 0 0 1 71 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Clausura 7 0 0 0 0 0 0 0 1 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Apertura 13 0 0 0 0 0 0 0 1 70 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 COPA MX 1 0 0 0 0 0 0 0 1 70 75
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Clausura 18 0 0 0 0 0 0 0 1 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 2 0 0 0 0 0 0 0 1 69 6
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Apertura 13 0 0 0 0 0 0 0 1 69 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 4 0 0 0 0 0 0 0 1 69 5
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Clausura 16 0 0 0 0 0 0 0 1 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 4 0 0 0 0 0 0 0 1 68 6
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 2 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Apertura 17 0 0 0 0 0 0 0 1 68 1
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 3 0 0 0 0 0 0 0 1 68 5
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 2 68 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Clausura 12 0 0 0 0 0 0 0 1 67 2
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Clausura 8 0 0 0 0 0 0 0 2 67 2
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX A 2 0 0 0 0 0 0 0 1 67 5
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Apertura 10 0 0 0 0 0 0 0 2 67 1
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX C 3 0 0 0 0 0 0 0 1 66 6
      Calificación ASCENSO MX 2015-2016 Clausura 6 0 0 0 0 0 0 0 2 66 2
      Calificación Tercera División 11 2015-2016 Liga 2 0 0 0 0 0 0 0 8 66 15
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX A 3 0 0 0 0 0 0 0 1 66 5
      Calificación ASCENSO MX 2015-2016 Apertura 9 0 0 0 0 0 0 0 2 66 1
      Calificación LIGA MX 2014-2015 Clausura 9 0 0 8 1 0 0 0 1 65 2
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX C 2 0 0 2 0 0 0 0 1 65 6
      Calificación LIGA MX 2014-2015 Apertura 16 0 0 12 4 0 0 0 1 65 1
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX A 5 0 0 5 0 0 0 0 1 65 5
      Calificación LIGA MX 2013-2014 Clausura 15 0 0 11 4 0 0 0 1 64 2
      Calificación LIGA MX 2013-2014 COPA MX C 3 0 0 3 0 0 0 0 1 64 6
      Calificación LIGA MX 2013-2014 Apertura 13 0 0 12 1 0 0 0 1 64 1
      Calificación LIGA MX 2013-2014 COPA MX A 4 0 0 4 0 0 0 0 1 64 5
      Calificación LIGA MX 2012-2013 Clausura 16 0 0 9 7 0 0 0 1 63 2
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX C 2 0 0 1 1 0 0 0 1 63 6
      Calificación LIGA MX 2012-2013 Apertura 15 0 0 8 7 0 0 0 1 63 1
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX A 3 0 0 2 1 0 0 0 1 63 5
      Calificación Primera División 2011-2012 Clausura 13 0 0 6 7 0 0 0 9 62 2
      Calificación Primera División 2011-2012 Apertura 14 0 0 7 7 0 0 0 9 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2010-2011 Invierno 2 0 0 1 1 0 0 0 5 61 4
      Calificación Primera División 2010-2011 Clausura 12 0 0 4 8 0 0 0 9 61 2
      Calificación Primera División 2010-2011 Apertura 10 0 0 0 10 0 0 0 9 61 1
      Calificación Primera División 2009-2010 Bicentenario 2010 9 0 0 3 6 0 0 0 9 60 10
      Calificación Primera División 2009-2010 Apertura 12 0 0 4 8 0 0 0 9 60 1
      Calificación Primera División 2008-2009 Clausura 11 0 0 3 8 0 0 0 9 59 2
      Calificación Primera División A 2008-2009 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 11 59 2
      Calificación Primera División 2008-2009 Apertura 10 0 0 3 7 0 0 0 9 59 1
      Calificación Primera División A 2008-2009 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 11 59 1
      Calificación Primera División 2007-2008 Clausura 14 0 0 6 8 0 0 0 9 58 2
      Calificación Primera División 2007-2008 Apertura 10 0 0 2 8 0 0 0 9 58 1
      Calificación Primera División 2006-2007 Clausura 15 0 0 6 9 0 0 0 9 57 2
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX 2024-2025 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 1 75 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2024-2025 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 14 75 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2024-2025 Campeón de Campeones 1 0 0 0 0 0 0 0 14 75 24
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2024-2025 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 20 75 1
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Clausura 5 0 0 0 0 0 0 0 1 74 2
      Fase Final LIGA PREMIER Grupo 1 2023-2024 Fase Final Filiales 1 0 0 0 0 0 0 0 15 74 74
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2023-2024 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 20 74 2
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 20 74 1
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 20 73 2
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 70 1
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 69 2
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 69 6
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 1 0 0 0 0 0 0 0 1 69 5
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 1 68 2
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 68 6
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 1 68 1
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 1 0 0 0 0 0 0 0 1 68 5
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 67 2
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 COPA MX C 3 0 0 0 0 0 0 0 1 67 6
      Fase Final ASCENSO MX 2016-2017 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 2 67 1
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 COPA MX C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 66 6
      Fase Final LIGA MX 2014-2015 COPA MX C 1 0 0 0 1 0 0 0 1 65 6
      Fase Final LIGA MX 2014-2015 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 1 65 1
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 1 64 2
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 64 1
      Fase Final LIGA MX 2012-2013 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 63 2
      Fase Final LIGA MX 2012-2013 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 1 63 1
      Fase Final Primera División 2011-2012 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 9 62 2
      Fase Final Primera División 2011-2012 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 9 62 1
      Fase Final Primera División 2010-2011 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 9 61 2
      Fase Final Primera División 2010-2011 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 9 61 1
      Fase Final Primera División 2009-2010 Bicentenario 2010 1 0 0 0 1 0 0 0 9 60 10
      Fase Final Primera División 2009-2010 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 9 60 1
      Fase Final Primera División 2008-2009 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 9 59 2
      Fase Final Primera División A 2008-2009 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 11 59 2
      Fase Final Primera División 2008-2009 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 9 59 1
      Fase Final Primera División 2007-2008 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 9 58 2
      Fase Final Primera División 2007-2008 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 9 58 1
      Fase Final Primera División 2006-2007 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 9 57 2
      Fase Final Primera División A 2006-2007 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 11 57 2
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
BBVA
Voit
Caliente
Tecate