Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Marcador Oficial

        Jornada 10
        05/03 20:00 hr
        4
        -
        2
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 10
        14/03 19:00 hr
        2
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 10
        15/03 17:00 hr
        4
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 10
        15/03 18:00 hr
        1
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 10
        15/03 19:00 hr
        0
        -
        0
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 10
        15/03 21:05 hr
        1
        -
        0
        Transmisión
      • Marcador Final

        Jornada 10
        16/03 12:00 hr
        3
        -
        2
        Transmisión


      Estadística

      • Tabla General

        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 Mineros 10 7 3 0 17 6 11 24 5 3 2 0 8 3 5 11 5 4 1 0 9 3 6 13
        2 Atlante 9 7 1 1 20 6 14 22 5 5 0 0 13 2 11 15 4 2 1 1 7 4 3 7
        3 U. de G. 9 6 2 1 21 9 12 20 4 4 0 0 13 3 10 12 5 2 2 1 8 6 2 8
        4 Venados 9 4 3 2 15 12 3 15 5 3 1 1 10 7 3 10 4 1 2 1 5 5 0 5
        5 Cancún FC 9 4 3 2 10 7 3 15 4 3 0 1 5 3 2 9 5 1 3 1 5 4 1 6
        6 Celaya 9 4 3 2 13 11 2 15 4 3 1 0 9 3 6 10 5 1 2 2 4 8 -4 5
        7 JAIBA BRAVA 10 4 2 4 10 9 1 14 5 3 1 1 6 2 4 10 5 1 1 3 4 7 -3 4
        8 Correcaminos 10 4 2 4 14 16 -2 14 5 3 1 1 9 7 2 10 5 1 1 3 5 9 -4 4
        9 Tapatío 10 4 0 6 11 15 -4 12 5 3 0 2 5 4 1 9 5 1 0 4 6 11 -5 3
        10 CA Morelia 9 4 0 5 10 14 -4 12 5 4 0 1 8 4 4 12 4 0 0 4 2 10 -8 0
        11 Tepatitlán FC 10 2 4 4 12 14 -2 10 5 2 3 0 8 5 3 9 5 0 1 4 4 9 -5 1
        12 Dorados 9 2 1 6 9 17 -8 7 5 2 1 2 8 8 0 7 4 0 0 4 1 9 -8 0
        13 Tlaxcala 9 0 6 3 13 19 -6 6 4 0 4 0 6 6 0 4 5 0 2 3 7 13 -6 2
        14 Club Atlético La Paz 9 1 2 6 13 24 -11 5 5 1 2 2 11 11 0 5 4 0 0 4 2 13 -11 0
        15 Alebrijes 9 1 0 8 7 16 -9 3 4 1 0 3 3 5 -2 3 5 0 0 5 4 11 -7 0
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla de Cociente

        Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
        Pos Club A22 C23 A23 C24 A24 C25 TPTS A22 DG C23 DG A23 DG C24 DG A24 DG C25 DG TJJ DIF COCIENTE
        11 Correcaminos Correcaminos 19 22 20 16 9 14 100 17 -3 17 -2 14 6 14 -8 14 -17 10 -2 86 -26 1.1628
        12 Club Atlético La Paz Club Atlético La Paz 17 21 20 22 12 5 97 17 -10 17 -4 14 -7 14 2 14 -21 9 -11 85 -51 1.1412
        13 Alebrijes Alebrijes 20 22 13 19 9 3 86 17 5 17 0 14 -17 14 -4 14 -24 9 -9 85 -49 1.0118
        14 Dorados Dorados 27 9 12 11 18 7 84 17 3 17 -24 14 -19 14 -11 14 -1 9 -8 85 -60 0.9882
        15 Tlaxcala Tlaxcala 19 23 6 13 14 6 81 17 -12 17 -3 14 -16 14 -12 14 -7 9 -6 85 -56 0.9529
        A--
        Apertura
        C--
        Clausura
        DG
        Diferencia de Goles
        TJJ
        Total de Juegos Jugados
        TPTS
        Total de Puntos
        Dif
        Diferencia de Goles
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Jesús Alberto Ocejo U. de G. 9 612
        Miguel Misael Pedroza Tlaxcala 6 708
        Luis Salvador Razo Mineros 5 655
        Vladimir Moragrega Atlante 4 659
        Martín Barragán Celaya 4 742
        Amaury Gabriel Escoto Tepatitlán FC 4 736
        Jorge Ferrer Club Atlético La Paz 4 689
        Rafael Durán Atlante 3 400
        Ronaldo Joel González Atlante 3 678
        10º Diego Andrés Cruz Atlante 3 782
        11º Edson Ulíses Rivera U. de G. 3 489
        12º Jesús Francisco López Venados 3 621
        13º Sleyther De Jesús Lora Venados 3 684
        14º Jorge Roberto Díaz Cancún FC 3 799
        15º Juan De Dios Gamboa Celaya 3 588
        16º José Alonso Flores Correcaminos 3 336
        17º Christopher Brayan Trejo CA Morelia 3 564
        18º Leonardo Salvador Vargas Dorados 3 718
        19º Orlando Junior Ballesteros Alebrijes 3 420
        20º Fernando Missael Morales Alebrijes 3 594
        21º Juan Christian Blanco Mineros 2 92
        22º Japheth Emilio Jiménez Mineros 2 665
        23º Brian Eduardo Figueroa Mineros 2 752
        24º Adrián Eduardo Villalobos U. de G. 2 215
        25º Alejandro Organista U. de G. 2 702
        26º Luis Ángel Calzadilla Venados 2 717
        27º Jean Unjanque Cancún FC 2 121
        28º Carlos Alberto Baltazar Celaya 2 777
        29º Rubén Domínguez JAIBA BRAVA 2 485
        30º Adrián Garza JAIBA BRAVA 2 651
        31º Deivoon Alexander Magaña JAIBA BRAVA 2 714
        32º Joel Martínez Correcaminos 2 276
        33º Gerardo Moreno Correcaminos 2 484
        34º Francisco Javier Méndez Tapatío 2 604
        35º Benjamín Sánchez Tapatío 2 897
        36º Laerte Polydoro CA Morelia 2 205
        37º Brayton Josué Vázquez CA Morelia 2 428
        38º Jesús Hernández Dorados 2 327
        39º Jair Omar Cortés Dorados 2 509
        40º Elías Hernán Hernández Club Atlético La Paz 2 403
        41º Nahúm Gómez Club Atlético La Paz 2 626
        42º Pablo César Padilla Mineros 1 98
        43º Juan José Calero Mineros 1 264
        44º Kevin Uriel Magaña Mineros 1 705
        45º José Andrés Ávila Mineros 1 827
        46º Andrés Gerardo Mendoza Mineros 1 890
        47º Ricardo Israel Peña Mineros 1 900
        48º Adrián Ulysses Sánchez Atlante 1 85
        49º Edgar Saúl Jiménez Atlante 1 312
        50º Eric David Cantú Atlante 1 610
        51º Maximiliano García Atlante 1 686
        52º Javier Eduardo Ibarra Atlante 1 689
        53º Carlos Octavio Villanueva Atlante 1 711
        54º Joel Gustavo Pérez U. de G. 1 233
        55º Bryan Elliot Flores U. de G. 1 541
        56º Edson Enrique Torres U. de G. 1 720
        57º Wiliam Oswaldo Guzmán Venados 1 251
        58º Marco Antonio García Venados 1 333
        59º Waldo Emilio Madrid Venados 1 363
        60º Mario Alejandro Trejo Venados 1 681
        61º Javier Casillas Venados 1 720
        62º Néstor Vicente Vidrio Venados 1 767
        63º Andrés Didyer Catalán Venados 1 796
        64º Mauro Pérez Cancún FC 1 423
        65º Sergio De Los Ríos Cancún FC 1 518
        66º Johan Alonzo Cancún FC 1 782
        67º José Gabriel Rodríguez Cancún FC 1 785
        68º Axl Michelle Padilla Cancún FC 1 809
        69º Ernesto Alejandro Monreal Celaya 1 439
        70º José Luis Osmar Múñoz Celaya 1 531
        71º Lucas Paul De Los Santos Celaya 1 720
        72º Jonathan Jared Tovar Celaya 1 747
        73º Jesús Alonso Escoboza JAIBA BRAVA 1 148
        74º Juan Danilo Santacruz JAIBA BRAVA 1 370
        75º Edson Aldair García JAIBA BRAVA 1 400
        76º Luciano Lionel Bocco JAIBA BRAVA 1 866
        77º Joaquín De Jesús Estopier Correcaminos 1 319
        78º Sergio Enrique Treviño Correcaminos 1 380
        79º Omar Arnulfo Rosas Correcaminos 1 390
        80º Juan Manuel Capeluto Correcaminos 1 409
        81º Erick Yair Espinosa Correcaminos 1 468
        82º Jesús Fabián Salas Correcaminos 1 775
        83º Emmanuel Giovani Hernández Correcaminos 1 843
        84º Daniel Xavier Cervantes Tapatío 1 206
        85º Ariel Castro Tapatío 1 217
        86º Diego Ochoa Tapatío 1 300
        87º Matías Cendejas Tapatío 1 476
        88º Brandon Abiud Téllez Tapatío 1 513
        89º Luis Enrique Ledesma Tapatío 1 608
        90º Christian Dominick Torres Tapatío 1 696
        91º Sebastián Medellín CA Morelia 1 84
        92º Junior Joao Maleck CA Morelia 1 300
        93º Josué Misael Domínguez CA Morelia 1 594
        94º Eduardo Pastrana Tepatitlán FC 1 296
        95º Juan José Machado Tepatitlán FC 1 330
        96º Alfonso Arístides Tamay Tepatitlán FC 1 418
        97º Zahid Yibram Muñoz Tepatitlán FC 1 576
        98º Mario Armando Aguilar Tepatitlán FC 1 619
        99º José Alfredo Peralta Dorados 1 779
        100º Morrison Arath Palma Tlaxcala 1 186
        101º Jhory Misael Celaya Tlaxcala 1 331
        102º Dennys Brian Navarrete Tlaxcala 1 369
        103º Paolo Santiago Ríos Tlaxcala 1 450
        104º Oscar Manuel Millán Tlaxcala 1 477
        105º Jesse Zamudio Tlaxcala 1 505
        106º Diego de Jesús Aguilar Tlaxcala 1 715
        107º Ulíses Ignacio Jaimes Club Atlético La Paz 1 136
        108º Horacio Torres Club Atlético La Paz 1 430
        109º Luis Eduardo Gutiérrez Club Atlético La Paz 1 455
        110º Daniel Jared Hernández Club Atlético La Paz 1 711
        111º Gilberto García Club Atlético La Paz 1 714
        112º Sergio Eduardo Meza Alebrijes 1 163
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados


      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        CAMPEÓN

      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      BBVA
      Voit
      Caliente
      Tecate