Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Marcador Oficial

        Jornada 6
        12/02 21:00 hr
        2
        -
        3
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 6
        13/02 19:00 hr
        1
        -
        3
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 6
        13/02 19:00 hr
        2
        -
        0
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 6
        14/02 19:00 hr
        1
        -
        0
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 6
        14/02 19:00 hr
        3
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 6
        15/02 19:00 hr
        1
        -
        2
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 6
        15/02 21:05 hr
        5
        -
        1
        Transmisión


      Estadística

      • Tabla General

        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 U. de G. 5 4 1 0 15 4 11 13 2 2 0 0 9 1 8 6 3 2 1 0 6 3 3 7
        2 Atlante 6 4 1 1 12 3 9 13 3 3 0 0 9 0 9 9 3 1 1 1 3 3 0 4
        3 Mineros 6 3 3 0 10 5 5 12 3 1 2 0 4 2 2 5 3 2 1 0 6 3 3 7
        4 Cancún FC 6 3 2 1 8 5 3 11 3 2 0 1 4 3 1 6 3 1 2 0 4 2 2 5
        5 Tepatitlán FC 6 2 3 1 9 7 2 9 4 2 2 0 7 4 3 8 2 0 1 1 2 3 -1 1
        6 Venados 6 2 3 1 9 8 1 9 3 1 1 1 4 4 0 4 3 1 2 0 5 4 1 5
        7 Tapatío 6 3 0 3 7 6 1 9 3 2 0 1 4 3 1 6 3 1 0 2 3 3 0 3
        8 Celaya 5 2 2 1 9 8 1 8 2 1 1 0 5 2 3 4 3 1 1 1 4 6 -2 4
        9 JAIBA BRAVA 6 2 0 4 5 9 -4 6 2 1 0 1 1 2 -1 3 4 1 0 3 4 7 -3 3
        10 CA Morelia 6 2 0 4 5 12 -7 6 3 2 0 1 3 3 0 6 3 0 0 3 2 9 -7 0
        11 Correcaminos 6 1 2 3 7 12 -5 5 3 1 1 1 4 5 -1 4 3 0 1 2 3 7 -4 1
        12 Dorados 5 1 1 3 6 9 -3 4 3 1 1 1 6 4 2 4 2 0 0 2 0 5 -5 0
        13 Tlaxcala 5 0 4 1 11 15 -4 4 2 0 2 0 5 5 0 2 3 0 2 1 6 10 -4 2
        14 Alebrijes 5 1 0 4 4 7 -3 3 3 1 0 2 3 4 -1 3 2 0 0 2 1 3 -2 0
        15 Club Atlético La Paz 5 0 2 3 8 15 -7 2 3 0 2 1 7 8 -1 2 2 0 0 2 1 7 -6 0
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla de Cociente

        Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
        Pos Club A22 C23 A23 C24 A24 C25 TPTS A22 DG C23 DG A23 DG C24 DG A24 DG C25 DG TJJ DIF COCIENTE
        11 Club Atlético La Paz Club Atlético La Paz 17 21 20 22 12 2 94 17 -10 17 -4 14 -7 14 2 14 -21 5 -7 81 -47 1.1605
        12 Correcaminos Correcaminos 19 22 20 16 9 5 91 17 -3 17 -2 14 6 14 -8 14 -17 6 -5 82 -29 1.1098
        13 Alebrijes Alebrijes 20 22 13 19 9 3 86 17 5 17 0 14 -17 14 -4 14 -24 5 -3 81 -43 1.0617
        14 Dorados Dorados 27 9 12 11 18 4 81 17 3 17 -24 14 -19 14 -11 14 -1 5 -3 81 -55 1.0000
        15 Tlaxcala Tlaxcala 19 23 6 13 14 4 79 17 -12 17 -3 14 -16 14 -12 14 -7 5 -4 81 -54 0.9753
        A--
        Apertura
        C--
        Clausura
        DG
        Diferencia de Goles
        TJJ
        Total de Juegos Jugados
        TPTS
        Total de Puntos
        Dif
        Diferencia de Goles
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Jesús Alberto Ocejo U. de G. 8 387
        Miguel Misael Pedroza Tlaxcala 5 374
        Luis Salvador Razo Mineros 4 511
        Ronaldo Joel González Atlante 3 415
        Vladimir Moragrega Atlante 3 489
        Amaury Gabriel Escoto Tepatitlán FC 3 498
        Sleyther De Jesús Lora Venados 3 431
        Martín Barragán Celaya 3 421
        Jorge Ferrer Club Atlético La Paz 3 398
        10º Adrián Eduardo Villalobos U. de G. 2 132
        11º Edson Ulíses Rivera U. de G. 2 254
        12º Diego Andrés Cruz Atlante 2 540
        13º Juan Christian Blanco Mineros 2 91
        14º Jorge Roberto Díaz Cancún FC 2 536
        15º Carlos Alberto Baltazar Celaya 2 417
        16º Deivoon Alexander Magaña JAIBA BRAVA 2 513
        17º Gerardo Moreno Correcaminos 2 315
        18º Jesús Hernández Dorados 2 103
        19º Leonardo Salvador Vargas Dorados 2 403
        20º Orlando Junior Ballesteros Alebrijes 2 208
        21º Fernando Missael Morales Alebrijes 2 338
        22º Nahúm Gómez Club Atlético La Paz 2 342
        23º Bryan Elliot Flores U. de G. 1 335
        24º Alejandro Organista U. de G. 1 372
        25º Edson Enrique Torres U. de G. 1 450
        26º Edgar Saúl Jiménez Atlante 1 312
        27º Eric David Cantú Atlante 1 391
        28º Javier Eduardo Ibarra Atlante 1 456
        29º Japheth Emilio Jiménez Mineros 1 354
        30º Kevin Uriel Magaña Mineros 1 386
        31º José Andrés Ávila Mineros 1 473
        32º Ricardo Israel Peña Mineros 1 540
        33º Jean Unjanque Cancún FC 1 17
        34º Sergio De Los Ríos Cancún FC 1 285
        35º Mauro Pérez Cancún FC 1 300
        36º Johan Alonzo Cancún FC 1 513
        37º José Gabriel Rodríguez Cancún FC 1 531
        38º Axl Michelle Padilla Cancún FC 1 539
        39º Juan José Machado Tepatitlán FC 1 273
        40º Mario Armando Aguilar Tepatitlán FC 1 358
        41º Zahid Yibram Muñoz Tepatitlán FC 1 392
        42º Waldo Emilio Madrid Venados 1 173
        43º Wiliam Oswaldo Guzmán Venados 1 234
        44º Mario Alejandro Trejo Venados 1 484
        45º Andrés Didyer Catalán Venados 1 526
        46º Luis Ángel Calzadilla Venados 1 526
        47º Javier Casillas Venados 1 540
        48º Ariel Castro Tapatío 1 179
        49º Diego Ochoa Tapatío 1 210
        50º Brandon Abiud Téllez Tapatío 1 266
        51º Luis Enrique Ledesma Tapatío 1 354
        52º Francisco Javier Méndez Tapatío 1 393
        53º Christian Dominick Torres Tapatío 1 464
        54º Benjamín Sánchez Tapatío 1 537
        55º Ernesto Alejandro Monreal Celaya 1 160
        56º Lucas Paul De Los Santos Celaya 1 360
        57º Juan De Dios Gamboa Celaya 1 423
        58º Jonathan Jared Tovar Celaya 1 450
        59º Rubén Domínguez JAIBA BRAVA 1 305
        60º Edson Aldair García JAIBA BRAVA 1 360
        61º Adrián Garza JAIBA BRAVA 1 390
        62º Sebastián Medellín CA Morelia 1 79
        63º Laerte Polydoro CA Morelia 1 167
        64º Junior Joao Maleck CA Morelia 1 300
        65º Brayton Josué Vázquez CA Morelia 1 338
        66º Christopher Brayan Trejo CA Morelia 1 360
        67º José Alonso Flores Correcaminos 1 261
        68º Sergio Enrique Treviño Correcaminos 1 273
        69º Omar Arnulfo Rosas Correcaminos 1 320
        70º Juan Manuel Capeluto Correcaminos 1 338
        71º Erick Yair Espinosa Correcaminos 1 394
        72º José Alfredo Peralta Dorados 1 442
        73º Dennys Brian Navarrete Tlaxcala 1 45
        74º Jhory Misael Celaya Tlaxcala 1 112
        75º Jesse Zamudio Tlaxcala 1 269
        76º Oscar Manuel Millán Tlaxcala 1 272
        77º Paolo Santiago Ríos Tlaxcala 1 340
        78º Diego de Jesús Aguilar Tlaxcala 1 450
        79º Horacio Torres Club Atlético La Paz 1 385
        80º Gilberto García Club Atlético La Paz 1 419
        81º Daniel Jared Hernández Club Atlético La Paz 1 450
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados


      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        CAMPEÓN

      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      BBVA
      Voit
      Caliente
      Tecate