Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Tepatitlan FC | 8 | 15.69% | 22.50 | 4.00 |
Cimarrones | 6 | 11.76% | 30.00 | 3.00 |
5 | 9.80% | 36.00 | 2.50 | |
Club Celaya | 5 | 9.80% | 36.00 | 2.50 |
Correcaminos | 4 | 7.84% | 45.00 | 2.00 |
Alebrijes de Oaxaca | 3 | 5.88% | 30.00 | 3.00 |
Cancun FC | 3 | 5.88% | 60.00 | 1.50 |
Mineros de Zacatecas | 3 | 5.88% | 30.00 | 3.00 |
Tlaxcala F.C. | 3 | 5.88% | 60.00 | 1.50 |
U. de G. | 3 | 5.88% | 60.00 | 1.50 |
Atlante | 2 | 3.92% | 90.00 | 1.00 |
Club Atletico Morelia | 2 | 3.92% | 90.00 | 1.00 |
TM Futbol Club | 2 | 3.92% | 90.00 | 1.00 |
Dorados de Sinaloa | 1 | 1.96% | 90.00 | 1.00 |
Tapatio | 1 | 1.96% | 90.00 | 1.00 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Cimarrones | 2 | 40.00% | 90.00 | 1.00 |
Atlante | 1 | 20.00% | 180.00 | 0.50 |
Mineros de Zacatecas | 1 | 20.00% | 90.00 | 1.00 |
U. de G. | 1 | 20.00% | 180.00 | 0.50 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |