303 Total de goles en el torneo
40 min. en el torneo
FRECUENCIA DE CADA GOL ANOTADO
POR JORNADA
J-1 | 36 min. |
J-3 | 60 min. |
J-5 | 45 min. |
J-7 | 48 min. |
J-9 | 48 min. |
J-11 | 60 min. |
J-13 | 51 min. |
J-15 | 37 min. |
J-17 | 55 min. |
J-2 | 40 min. |
J-4 | 42 min. |
J-6 | 32 min. |
J-8 | 28 min. |
J-10 | 36 min. |
J-12 | 45 min. |
J-14 | 23 min. |
J-16 | 40 min. |
J-1
|
J-2
|
J-3
|
J-4
|
J-5
|
J-6
|
J-7
|
J-8
|
J-9
|
J-10
|
J-11
|
J-12
|
J-13
|
J-14
|
J-15
|
J-16
|
J-17
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
en el Torneo
Goles
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mexicanos:
251 Goles
84%
Extranjeros:
45 Goles
15%
Autogoles
7
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Primer Tiempo:
145 Goles
47%
Segundo Tiempo:
158 Goles
52%
Total:
303 Goles
100%
# | CLUB | GOLES |
---|---|---|
1 | Club Atlético Morelia | 24 |
2 | Club Celaya | 23 |
3 | Mineros de Zacatecas | 23 |
4 | Alebrijes de Oaxaca | 21 |
5 | U. de G. | 21 |
6 | Cimarrones | 20 |
7 | Tlaxcala F.C. | 18 |
8 | Correcaminos | 18 |
9 | Venados | 17 |
10 | Tepatitlán FC | 17 |
11 | Dorados de Sinaloa | 16 |
12 | Cancún FC | 15 |
13 | Atlante | 15 |
14 | Tapatío | 14 |
15 | RAYA2 EXPANSIÓN | 14 |
16 | TM Futbol Club | 14 |
17 | Pumas Tabasco | 13 |
# | CLUB | GOLES |
---|---|---|
1 | Alebrijes de Oaxaca | 13 |
2 | Cimarrones | 14 |
3 | Club Celaya | 15 |
4 | Atlante | 15 |
5 | U. de G. | 16 |
6 | Tapatío | 16 |
7 | Venados | 16 |
8 | Cancún FC | 17 |
9 | Tepatitlán FC | 17 |
10 | RAYA2 EXPANSIÓN | 17 |
11 | Mineros de Zacatecas | 18 |
12 | Club Atlético Morelia | 19 |
13 | Tlaxcala F.C. | 19 |
14 | Correcaminos | 21 |
15 | TM Futbol Club | 21 |
16 | Dorados de Sinaloa | 24 |
17 | Pumas Tabasco | 25 |
303
GOLES POR RANGO DE EDAD
296 Goles Anotados
7 Autogoles