Pos. | Club | Cociente |
---|---|---|
1 | Mineros de Zacatecas | 1.7857 |
2 | Atlante | 1.6957 |
3 | Cimarrones | 1.6000 |
4 | Club Atlético Morelia | 1.5429 |
5 | Tepatitlán FC | 1.4545 |
6 | TM Futbol Club | 1.4524 |
7 | Club Celaya | 1.4203 |
8 | Tapatío | 1.4091 |
Pos. | Club | Cociente |
---|---|---|
9 | Alebrijes de Oaxaca | 1.2714 |
10 | Tlaxcala F.C. | 1.2273 |
11 | U. de G. | 1.1884 |
12 | Dorados de Sinaloa | 1.1857 |
13 | Correcaminos | 1.1429 |
14 | Cancún FC | 1.0714 |
15 | Venados | 1.0714 |
16 | Pumas Tabasco | 1.0435 |
126 Total de goles en el torneo